<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa VIP &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.borsavip.it/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsavip.it</link>
	<description>Quotazioni di Borsa e commenti in tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tenaris, Mediobanca peggiora il giudizio</title>
		<link>http://www.borsavip.it/tenaris-mediobanca-peggiora-il-giudizio/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/tenaris-mediobanca-peggiora-il-giudizio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni di Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[del-mercato]]></category>
		<category><![CDATA[esperti-hanno]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio-sulla]]></category>
		<category><![CDATA[maggiori-incertezze]]></category>
		<category><![CDATA[meglio-del]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo-obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[seguito-alle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/tenaris-mediobanca-peggiora-il-giudizio/</guid>
		<description><![CDATA[Mediobanca ha peggiorato il giudizio sulla società, portandolo da “Outperform” (farà meglio del mercato) a “Neutrale”, in seguito alle maggiori incertezze del mercato di riferimento. Gli esperti hanno confermato il prezzo obiettivo di 14,7 euro <a href="http://www.borsavip.it/tenaris-mediobanca-peggiora-il-giudizio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediobanca ha peggiorato il giudizio sulla società, portandolo da “Outperform” (farà meglio del mercato) a “Neutrale”, in seguito alle maggiori incertezze del mercato di riferimento. Gli esperti hanno confermato il prezzo obiettivo di 14,7 euro</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Soldifinanzamercati/~3/K6k5ms1UcYM/tenaris-mediobanca-peggiora-il-giudizio" title="Tenaris, Mediobanca peggiora il giudizio">Tenaris, Mediobanca peggiora il giudizio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/tenaris-mediobanca-peggiora-il-giudizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Borsa di Hong Kong inizia positivamente l&#8217;anno del drago</title>
		<link>http://www.borsavip.it/la-borsa-di-hong-kong-inizia-positivamente-lanno-del-drago/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/la-borsa-di-hong-kong-inizia-positivamente-lanno-del-drago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotazione titoli borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[mercati asiatici]]></category>
		<category><![CDATA[sono-rimaste]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/la-borsa-di-hong-kong-inizia-positivamente-lanno-del-drago/</guid>
		<description><![CDATA[L'Hang Seng ha guadagnato l'1,6%. Shanghai e Sydney sono rimaste ferme.  <a href="http://www.borsavip.it/la-borsa-di-hong-kong-inizia-positivamente-lanno-del-drago/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Hang Seng ha guadagnato l&#8217;1,6%. Shanghai e Sydney sono rimaste ferme. </p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NotizieriservateBorsa/~3/a1UXQiqsHAQ/la-borsa-di-hong-kong-inizia-positivamente-lanno-del-drago-26-01-2012.shtm" title="La Borsa di Hong Kong inizia positivamente l'anno del drago">La Borsa di Hong Kong inizia positivamente l&#8217;anno del drago</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/la-borsa-di-hong-kong-inizia-positivamente-lanno-del-drago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Borse europee ampliano i guadagni. Bene le banche</title>
		<link>http://www.borsavip.it/le-borse-europee-ampliano-i-guadagni-bene-le-banche/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/le-borse-europee-ampliano-i-guadagni-bene-le-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione titoli borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni di Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[anche-del]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[paradosso-del]]></category>
		<category><![CDATA[regalo-alle]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento-del]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza-2014]]></category>
		<category><![CDATA[spazio-per]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/le-borse-europee-ampliano-i-guadagni-bene-le-banche/</guid>
		<description><![CDATA[ Bancari in deciso rialzo a Piazza Affari. In giornata ci sarà un'asta del nuovo CTz a scadenza 2014 e anche del BTp decennale indicizzato all'inflazione Ue - Ai minimi dal '96 la fiducia dei consumatori <a href="http://www.borsavip.it/le-borse-europee-ampliano-i-guadagni-bene-le-banche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bancari in deciso rialzo a Piazza Affari. In giornata ci sarà un&#8217;asta del nuovo CTz a scadenza 2014 e anche del BTp decennale indicizzato all&#8217;inflazione Ue &#8211; Ai minimi dal &#8217;96 la fiducia dei consumatori</p>
<p><img src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566673/s/1c248b7c/mf.gif" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/FinanzaMercati/~3/kMo7yTwJE_4/story01.htm" title="Le Borse europee ampliano i guadagni. Bene le banche">Le Borse europee ampliano i guadagni. Bene le banche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/le-borse-europee-ampliano-i-guadagni-bene-le-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il paradosso del bond della Grecia che scade a marzo e prezza un rendimento del 1.100%</title>
		<link>http://www.borsavip.it/il-paradosso-del-bond-della-grecia-che-scade-a-marzo-e-prezza-un-rendimento-del-1-100/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/il-paradosso-del-bond-della-grecia-che-scade-a-marzo-e-prezza-un-rendimento-del-1-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[quotazioni finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[200-milioni]]></category>
		<category><![CDATA[almeno-fino]]></category>
		<category><![CDATA[avanti-con]]></category>
		<category><![CDATA[credito-dei]]></category>
		<category><![CDATA[del-debito]]></category>
		<category><![CDATA[essere-oggetto]]></category>
		<category><![CDATA[fine-2014]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[partecipi-alla]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso-alla]]></category>
		<category><![CDATA[sul-debito]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tassi-fermi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso-llusorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/il-paradosso-del-bond-della-grecia-che-scade-a-marzo-e-prezza-un-rendimento-del-1-100/</guid>
		<description><![CDATA[ È un tasso llusorio perché prevede un rimborso alla pari (100) di un bond che invece dovrebbe essere oggetto di ristrutturazione (che comunque è un livello di default). Sintetizza le aspettative di un haircut (taglio al credito dei privati) ... storie correlate Europa in rosso, Milano perde lo 0,56% <a href="http://www.borsavip.it/il-paradosso-del-bond-della-grecia-che-scade-a-marzo-e-prezza-un-rendimento-del-1-100/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> È un tasso llusorio perché prevede un rimborso alla pari (100) di un bond che invece dovrebbe essere oggetto di ristrutturazione (che comunque è un livello di default). Sintetizza le aspettative di un haircut (taglio al credito dei privati) &#8230; storie correlate Europa in rosso, Milano perde lo 0,56%</p>
<p><img src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566673/s/1c22622e/mf.gif" /></p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/FinanzaMercati/~3/Av80CbQZB3I/story01.htm" title="Il paradosso del bond della Grecia che scade a marzo e prezza un rendimento del 1.100%">Il paradosso del bond della Grecia che scade a marzo e prezza un rendimento del 1.100%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/il-paradosso-del-bond-della-grecia-che-scade-a-marzo-e-prezza-un-rendimento-del-1-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draghi: la crisi ha messo a nudo l&#8217;inadeguatezza della governance Ue. Italia avanti con le riforme</title>
		<link>http://www.borsavip.it/draghi-la-crisi-ha-messo-a-nudo-linadeguatezza-della-governance-ue-italia-avanti-con-le-riforme/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/draghi-la-crisi-ha-messo-a-nudo-linadeguatezza-della-governance-ue-italia-avanti-con-le-riforme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione titoli borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni di Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[attuate-negli]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta-ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[del-debito]]></category>
		<category><![CDATA[delle-politiche]]></category>
		<category><![CDATA[italia-per]]></category>
		<category><![CDATA[nostra-economia]]></category>
		<category><![CDATA[riacquisto-del]]></category>
		<category><![CDATA[scorsi-anni]]></category>
		<category><![CDATA[secondo]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[sul-debito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/draghi-la-crisi-ha-messo-a-nudo-linadeguatezza-della-governance-ue-italia-avanti-con-le-riforme/</guid>
		<description><![CDATA[ Secondo il presidente della Bce, «la crisi ha anche crudelmente svelato la insufficienza delle politiche attuate negli scorsi anni in italia per assicurare la sostenibilità dei conti pubblici e per risolvere i nodi strutturali che strozzano la crescita della nostra economia»... storie correlate UniCredit: piano di riacquisto del debito da 3 miliardi. Ft: la banca studia i covered bond Mc Donald's aumenta ricavi e utili Apple batte le attese di Wall Street Borse europee in calo <a href="http://www.borsavip.it/draghi-la-crisi-ha-messo-a-nudo-linadeguatezza-della-governance-ue-italia-avanti-con-le-riforme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Secondo il presidente della Bce, «la crisi ha anche crudelmente svelato la insufficienza delle politiche attuate negli scorsi anni in italia per assicurare la sostenibilità dei conti pubblici e per risolvere i nodi strutturali che strozzano la crescita della nostra economia»&#8230; storie correlate UniCredit: piano di riacquisto del debito da 3 miliardi. Ft: la banca studia i covered bond Mc Donald&#8217;s aumenta ricavi e utili Apple batte le attese di Wall Street Borse europee in calo</p>
<p><img src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566673/s/1c1eb9f6/mf.gif" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/FinanzaMercati/~3/vde2UNVgcoA/story01.htm" title="Draghi: la crisi ha messo a nudo l'inadeguatezza della governance Ue. Italia avanti con le riforme">Draghi: la crisi ha messo a nudo l&#8217;inadeguatezza della governance Ue. Italia avanti con le riforme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/draghi-la-crisi-ha-messo-a-nudo-linadeguatezza-della-governance-ue-italia-avanti-con-le-riforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il gran giorno di Unicredit (+10,4%)!</title>
		<link>http://www.borsavip.it/il-gran-giorno-di-unicredit-104/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/il-gran-giorno-di-unicredit-104/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[alcuni-soci]]></category>
		<category><![CDATA[avrebbe-esercitato]]></category>
		<category><![CDATA[avrebbero-sottoscritto]]></category>
		<category><![CDATA[balzo-del]]></category>
		<category><![CDATA[bene-anche]]></category>
		<category><![CDATA[dei-diritti]]></category>
		<category><![CDATA[pesenti]]></category>
		<category><![CDATA[privati-non]]></category>
		<category><![CDATA[quanto-riportato]]></category>
		<category><![CDATA[sole24]]></category>
		<category><![CDATA[titolo-dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/il-gran-giorno-di-unicredit-104/</guid>
		<description><![CDATA[Giornata spumeggiante per i bancari, in scia al rally di Unicredit.  <a href="http://www.borsavip.it/il-gran-giorno-di-unicredit-104/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giornata spumeggiante per i bancari, in scia al rally di Unicredit. </p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Soldifinanzamercati/~3/5hAi4tPmoX4/il-gran-giorno-di-unicredit-10-4" title="Il gran giorno di Unicredit (+10,4%)!">Il gran giorno di Unicredit (+10,4%)!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/il-gran-giorno-di-unicredit-104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse dell&#8217;America Latina: San Paolo +0,2%, Città del Messico -0,9%</title>
		<link>http://www.borsavip.it/borse-dellamerica-latina-san-paolo-02-citta-del-messico-09/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/borse-dellamerica-latina-san-paolo-02-citta-del-messico-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[america-latina]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[chiuso-ieri]]></category>
		<category><![CDATA[delle-borse]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[listino-brasiliano]]></category>
		<category><![CDATA[maggior-parte]]></category>
		<category><![CDATA[mercati emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[paolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/borse-dellamerica-latina-san-paolo-02-citta-del-messico-09/</guid>
		<description><![CDATA[La maggior parte delle borse dell'America Latina ha chiuso ieri in rialzo. Il Bovespa a San Paolo ha guadagnato lo 0,2% <a href="http://www.borsavip.it/borse-dellamerica-latina-san-paolo-02-citta-del-messico-09/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La maggior parte delle borse dell&#8217;America Latina ha chiuso ieri in rialzo. Il Bovespa a San Paolo ha guadagnato lo 0,2%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/borse-dellamerica-latina-san-paolo-02-citta-del-messico-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, risultati record grazie ad iPhone, iPad e Mac. Netto calo per gli iPod</title>
		<link>http://www.borsavip.it/apple-risultati-record-grazie-ad-iphone-ipad-e-mac-netto-calo-per-gli-ipod/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/apple-risultati-record-grazie-ad-iphone-ipad-e-mac-netto-calo-per-gli-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione titoli borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[epicentro-crisi]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[goldman-sachs]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>
		<category><![CDATA[nella-prima]]></category>
		<category><![CDATA[nessun-disegno]]></category>
		<category><![CDATA[star-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/apple-risultati-record-grazie-ad-iphone-ipad-e-mac-netto-calo-per-gli-ipod/</guid>
		<description><![CDATA[ Molto soddisfatto il ceo Tim Cook: La posizione della società è estremamente solida e abbiamo alcuni eccellenti nuovi prodotti in arrivo... storie correlate Rehn: eurozona in lieve recessione nella prima metà del 2012, bene le intese su Esm e fiscal compact Il Messico dei contrasti guida il G-20 Davos: Merkel apre i lavori ma sarà Gary Cohn (Goldman Sachs) la star del forum Fmi taglia le stime sull'Italia: -2,2% quest'anno, -0,6% nel 2013. Ripresa in pericolo, Europa epicentro crisi Standard &#038; Poor's si difende: siamo politicamente neutrali, nessun disegno su Italia o Eurozona  <a href="http://www.borsavip.it/apple-risultati-record-grazie-ad-iphone-ipad-e-mac-netto-calo-per-gli-ipod/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Molto soddisfatto il ceo Tim Cook: La posizione della società è estremamente solida e abbiamo alcuni eccellenti nuovi prodotti in arrivo&#8230; storie correlate Rehn: eurozona in lieve recessione nella prima metà del 2012, bene le intese su Esm e fiscal compact Il Messico dei contrasti guida il G-20 Davos: Merkel apre i lavori ma sarà Gary Cohn (Goldman Sachs) la star del forum Fmi taglia le stime sull&#8217;Italia: -2,2% quest&#8217;anno, -0,6% nel 2013. Ripresa in pericolo, Europa epicentro crisi Standard &#038; Poor&#8217;s si difende: siamo politicamente neutrali, nessun disegno su Italia o Eurozona </p>
<p><img src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566673/s/1c1aa6d4/mf.gif" /></p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/FinanzaMercati/~3/w-YunE6Fjeo/story01.htm" title="Apple, risultati record grazie ad iPhone, iPad e Mac. Netto calo per gli iPod">Apple, risultati record grazie ad iPhone, iPad e Mac. Netto calo per gli iPod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/apple-risultati-record-grazie-ad-iphone-ipad-e-mac-netto-calo-per-gli-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread Bund-BTp in altalena: scende sotto 400 punti poi risale. Deboli le Borse europee</title>
		<link>http://www.borsavip.it/spread-bund-btp-in-altalena-scende-sotto-400-punti-poi-risale-deboli-le-borse-europee/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/spread-bund-btp-in-altalena-scende-sotto-400-punti-poi-risale-deboli-le-borse-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni di Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[alle-trattative]]></category>
		<category><![CDATA[bassi-dello]]></category>
		<category><![CDATA[dei-contrasti]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal-compact]]></category>
		<category><![CDATA[goldman-sachs]]></category>
		<category><![CDATA[milanese-della]]></category>
		<category><![CDATA[nella-prima]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-stop]]></category>
		<category><![CDATA[puntati-sulla]]></category>
		<category><![CDATA[riunone-della]]></category>
		<category><![CDATA[segnata-dal]]></category>
		<category><![CDATA[stati-uniti]]></category>
		<category><![CDATA[sul-comparto]]></category>
		<category><![CDATA[una-seduta]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/spread-bund-btp-in-altalena-scende-sotto-400-punti-poi-risale-deboli-le-borse-europee/</guid>
		<description><![CDATA[ video / alti e bassi dello spread (di v. carlini) - Restano in calo le principali Borse europee in una seduta segnata dal nuovo stop alle trattative tra Atene e i creditori privati sulla ristrutturazione del debito.  <a href="http://www.borsavip.it/spread-bund-btp-in-altalena-scende-sotto-400-punti-poi-risale-deboli-le-borse-europee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> video / alti e bassi dello spread (di v. carlini) &#8211; Restano in calo le principali Borse europee in una seduta segnata dal nuovo stop alle trattative tra Atene e i creditori privati sulla ristrutturazione del debito. </p>
<p><img src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566673/s/1c14a1a6/mf.gif" /></p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/FinanzaMercati/~3/9Ye6gU9ua_U/story01.htm" title="Spread Bund-BTp in altalena: scende sotto 400 punti poi risale. Deboli le Borse europee">Spread Bund-BTp in altalena: scende sotto 400 punti poi risale. Deboli le Borse europee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/spread-bund-btp-in-altalena-scende-sotto-400-punti-poi-risale-deboli-le-borse-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo Iren-A2A su Edipower</title>
		<link>http://www.borsavip.it/accordo-iren-a2a-su-edipower/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/accordo-iren-a2a-su-edipower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotazione titoli borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[fondi-nel]]></category>
		<category><![CDATA[giuliano-zuccoli]]></category>
		<category><![CDATA[hanno-annunciato]]></category>
		<category><![CDATA[invest]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo-sicuro]]></category>
		<category><![CDATA[roberto]]></category>
		<category><![CDATA[roberto-bazzano]]></category>
		<category><![CDATA[tardo-pomeriggio]]></category>
		<category><![CDATA[una-chance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/accordo-iren-a2a-su-edipower/</guid>
		<description><![CDATA[ Alla fine un'intesa di massima è stata raggiunta. Nel tardo pomeriggio di ieri, Giuliano Zuccoli e Roberto Bazzano, presidenti di A2A e Iren hanno annunciato un «accordo soddisfacente».. <a href="http://www.borsavip.it/accordo-iren-a2a-su-edipower/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Alla fine un&#8217;intesa di massima è stata raggiunta. Nel tardo pomeriggio di ieri, Giuliano Zuccoli e Roberto Bazzano, presidenti di A2A e Iren hanno annunciato un «accordo soddisfacente»..</p>
<p><img src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566673/s/1c13e418/mf.gif" /></p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/FinanzaMercati/~3/soemjRqyK-g/story01.htm" title="Accordo Iren-A2A su Edipower">Accordo Iren-A2A su Edipower</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/accordo-iren-a2a-su-edipower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

