<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa VIP</title>
	<atom:link href="http://www.borsavip.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsavip.it</link>
	<description>Borsa VIP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ArcelorMittal: in trattative con Indiabulls RE per acquisire miniere</title>
		<link>http://www.borsavip.it/arcelormittal-in-trattative-con-indiabulls-re-per-acquisire-miniere/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/arcelormittal-in-trattative-con-indiabulls-re-per-acquisire-miniere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bryankaukola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi di borsa]]></category>
		<category><![CDATA[arcelor]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[grande-gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[indiabulls]]></category>
		<category><![CDATA[miniere-iin]]></category>
		<category><![CDATA[per-acquisire]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[trattative-con]]></category>
		<category><![CDATA[una-joint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/arcelormittal-in-trattative-con-indiabulls-re-per-acquisire-miniere/</guid>
		<description><![CDATA[Il più grande gruppo siderurgico mondiale, ArcelorMittal, è ArcelorMittal: in trattative con Indiabulls RE per acquisire miniere iin trattative con Indiabulls Real Estate per creare una joint venture ......... (14:08:21 07/09/2010) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il più grande gruppo siderurgico mondiale, ArcelorMittal, è ArcelorMittal: in trattative con Indiabulls RE per acquisire miniere iin trattative con Indiabulls Real Estate per creare una joint venture &#8230;&#8230;&#8230; (14:08:21 07/09/2010) </p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/d826acd/mf.gif" title="ArcelorMittal: in trattative con Indiabulls RE per acquisire miniere" alt="mf ArcelorMittal: in trattative con Indiabulls RE per acquisire miniere" /></p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BorseitNews/~3/YlH3dnSUU8c/story01.htm" title="ArcelorMittal: in trattative con Indiabulls RE per acquisire miniere">ArcelorMittal: in trattative con Indiabulls RE per acquisire miniere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/arcelormittal-in-trattative-con-indiabulls-re-per-acquisire-miniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecofin: via libera a riforma della vigilanza finanziaria</title>
		<link>http://www.borsavip.it/ecofin-via-libera-a-riforma-della-vigilanza-finanziaria/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/ecofin-via-libera-a-riforma-della-vigilanza-finanziaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venirpoluka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[alla-riforma]]></category>
		<category><![CDATA[della-vigilanza]]></category>
		<category><![CDATA[libera-dei]]></category>
		<category><![CDATA[livello-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[ministri-dell]]></category>
		<category><![CDATA[prossimo-anno]]></category>
		<category><![CDATA[quindi-operative]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tre-nuove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/ecofin-via-libera-a-riforma-della-vigilanza-finanziaria/</guid>
		<description><![CDATA[Via libera dei ministri dell´Economia dell´Eurozona alla riforma della vigilanza finanziaria. Dal prossimo anno diventeranno quindi operative le tre nuove autorità di controllo a livello europeo su ba ........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via libera dei ministri dell´Economia dell´Eurozona alla riforma della vigilanza finanziaria. Dal prossimo anno diventeranno quindi operative le tre nuove autorità di controllo a livello europeo su ba &#8230;&#8230;..</p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/d832a0a/mf.gif" title="Ecofin: via libera a riforma della vigilanza finanziaria" alt="mf Ecofin: via libera a riforma della vigilanza finanziaria" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BorseitNews/~3/7TCFGEe4oJk/story01.htm" title="Ecofin: via libera a riforma della vigilanza finanziaria">Ecofin: via libera a riforma della vigilanza finanziaria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/ecofin-via-libera-a-riforma-della-vigilanza-finanziaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripresa ancora debole per il mercato dei veicoli commerciali</title>
		<link>http://www.borsavip.it/ripresa-ancora-debole-per-il-mercato-dei-veicoli-commerciali/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/ripresa-ancora-debole-per-il-mercato-dei-veicoli-commerciali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bryankaukola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angolo del Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[14-461-veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[bimestre-luglio-agosto]]></category>
		<category><![CDATA[consegnati-nel]]></category>
		<category><![CDATA[dello-scorso]]></category>
		<category><![CDATA[luglio-chiude]]></category>
		<category><![CDATA[mercato-dei]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto-allo]]></category>
		<category><![CDATA[stesso-mese]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/ripresa-ancora-debole-per-il-mercato-dei-veicoli-commerciali/</guid>
		<description><![CDATA[Rimane debole il mercato dei veicoli commerciali leggeri nel bimestre luglio-agosto 2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rimane debole il mercato dei veicoli commerciali leggeri nel bimestre luglio-agosto 2010. </p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/d832a08/mf.gif" title="Ripresa ancora debole per il mercato dei veicoli commerciali" alt="mf Ripresa ancora debole per il mercato dei veicoli commerciali" /></p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BorseitNews/~3/jbFj11LOv2M/story01.htm" title="Ripresa ancora debole per il mercato dei veicoli commerciali">Ripresa ancora debole per il mercato dei veicoli commerciali</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/ripresa-ancora-debole-per-il-mercato-dei-veicoli-commerciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro: fixing in crescita a 1256,75 dollari l&#8217;oncia</title>
		<link>http://www.borsavip.it/oro-fixing-in-crescita-a-125675-dollari-loncia/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/oro-fixing-in-crescita-a-125675-dollari-loncia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[crescita-dello]]></category>
		<category><![CDATA[fixing-pari]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[questa-mattina]]></category>
		<category><![CDATA[registrato-questo]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/oro-fixing-in-crescita-a-125675-dollari-loncia/</guid>
		<description><![CDATA[L'oro ha registrato questo pomeriggio a Londra un fixing pari a 1256,75 dollari all'oncia, in crescita dello 0,76% rispetto al fixing di questa mattina di 1247,25 dollari. ......... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;oro ha registrato questo pomeriggio a Londra un fixing pari a 1256,75 dollari all&#8217;oncia, in crescita dello 0,76% rispetto al fixing di questa mattina di 1247,25 dollari. &#8230;&#8230;&#8230; </p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/d83fdec/mf.gif" title="Oro: fixing in crescita a 1256,75 dollari loncia" alt="mf Oro: fixing in crescita a 1256,75 dollari loncia" /></p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BorseitNews/~3/Iu_xWUOi6RM/story01.htm" title="Oro: fixing in crescita a 1256,75 dollari l'oncia">Oro: fixing in crescita a 1256,75 dollari l&#8217;oncia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/oro-fixing-in-crescita-a-125675-dollari-loncia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A. Laidi: l&#8217;avversione al rischio premia sempre lo yen</title>
		<link>http://www.borsavip.it/a-laidi-lavversione-al-rischio-premia-sempre-lo-yen/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/a-laidi-lavversione-al-rischio-premia-sempre-lo-yen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venirpoluka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angolo del Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Oro e Argento]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[argento-stiano]]></category>
		<category><![CDATA[ashraf-laidi]]></category>
		<category><![CDATA[attesa-del]]></category>
		<category><![CDATA[chief]]></category>
		<category><![CDATA[cmc]]></category>
		<category><![CDATA[come-oro]]></category>
		<category><![CDATA[delle-notizie]]></category>
		<category><![CDATA[markets]]></category>
		<category><![CDATA[negative-delle]]></category>
		<category><![CDATA[nel-suo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-allentamento]]></category>
		<category><![CDATA[oro e argento]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[ultime-ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/a-laidi-lavversione-al-rischio-premia-sempre-lo-yen/</guid>
		<description><![CDATA[Ashraf Laidi, Chief Market Strategist di CMC Markets, nel suo report di oggi evidenzia come oro e argento stiano beneficiando delle notizie negative delle ultime ore, in attesa del nuovo allentamento ......... (17:43:06 07/09/2010) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ashraf Laidi, Chief Market Strategist di CMC Markets, nel suo report di oggi evidenzia come oro e argento stiano beneficiando delle notizie negative delle ultime ore, in attesa del nuovo allentamento &#8230;&#8230;&#8230; (17:43:06 07/09/2010) </p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/d8440f0/mf.gif" title="A. Laidi: lavversione al rischio premia sempre lo yen" alt="mf A. Laidi: lavversione al rischio premia sempre lo yen" /></p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BorseitNews/~3/M4QOSRmeua0/story01.htm" title="A. Laidi: l'avversione al rischio premia sempre lo yen">A. Laidi: l&#8217;avversione al rischio premia sempre lo yen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/a-laidi-lavversione-al-rischio-premia-sempre-lo-yen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olidata: aggiudicazione definitiva Convenzione Consip Notebook 9</title>
		<link>http://www.borsavip.it/olidata-aggiudicazione-definitiva-convenzione-consip-notebook-9/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/olidata-aggiudicazione-definitiva-convenzione-consip-notebook-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venirpoluka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[aver-ricevuto]]></category>
		<category><![CDATA[conferma-che]]></category>
		<category><![CDATA[contratto-relativo]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione]]></category>
		<category><![CDATA[del-valore]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[stato-firmato]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-nota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/olidata-aggiudicazione-definitiva-convenzione-consip-notebook-9/</guid>
		<description><![CDATA[Olidata in una nota ha annunciato di aver ricevuto conferma che il "contratto relativo alla Convenzione Consip Notebook 9, lotto 3, del valore stimato a base d'asta di 3,5 milioni è stato firmato". In ......... (18:41:33 07/09/2010) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olidata in una nota ha annunciato di aver ricevuto conferma che il &#8220;contratto relativo alla Convenzione Consip Notebook 9, lotto 3, del valore stimato a base d&#8217;asta di 3,5 milioni è stato firmato&#8221;. In &#8230;&#8230;&#8230; (18:41:33 07/09/2010) </p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/d8515ae/mf.gif" title="Olidata: aggiudicazione definitiva Convenzione Consip Notebook 9" alt="mf Olidata: aggiudicazione definitiva Convenzione Consip Notebook 9" /></p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BorseitNews/~3/tH-lqfT81Uw/story01.htm" title="Olidata: aggiudicazione definitiva Convenzione Consip Notebook 9">Olidata: aggiudicazione definitiva Convenzione Consip Notebook 9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/olidata-aggiudicazione-definitiva-convenzione-consip-notebook-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&amp;A: segno meno a Wall Street per Air Products e Airgas</title>
		<link>http://www.borsavip.it/ma-segno-meno-a-wall-street-per-air-products-e-airgas/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/ma-segno-meno-a-wall-street-per-air-products-e-airgas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bryankaukola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi di borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Angolo del Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Oro e Argento]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[airgas]]></category>
		<category><![CDATA[chemicals]]></category>
		<category><![CDATA[nelle-forniture]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>
		<category><![CDATA[segno-meno]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/ma-segno-meno-a-wall-street-per-air-products-e-airgas/</guid>
		<description><![CDATA[Dal fronte M&#038;A statunitense, segno meno per Air Products &#038; Chemicals (-1,28%) e per Airgas (-1,44% a 65,78 dollari). La prima, specializzata nelle forniture industriali di gas, ha annunciato di avere ......... (19:12:33 07/09/2010) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal fronte M&#038;A statunitense, segno meno per Air Products &#038; Chemicals (-1,28%) e per Airgas (-1,44% a 65,78 dollari). La prima, specializzata nelle forniture industriali di gas, ha annunciato di avere &#8230;&#8230;&#8230; (19:12:33 07/09/2010) </p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/d8515ac/mf.gif" title="M&A: segno meno a Wall Street per Air Products e Airgas" alt="mf M&A: segno meno a Wall Street per Air Products e Airgas" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BorseitNews/~3/Q7dg_WXN-LA/story01.htm" title="M&#038;A: segno meno a Wall Street per Air Products e Airgas">M&#038;A: segno meno a Wall Street per Air Products e Airgas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/ma-segno-meno-a-wall-street-per-air-products-e-airgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sas: +7,3% a/a per il traffico passeggeri ad agosto</title>
		<link>http://www.borsavip.it/sas-73-aa-per-il-traffico-passeggeri-ad-agosto/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/sas-73-aa-per-il-traffico-passeggeri-ad-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi di borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Angolo del Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[airlines]]></category>
		<category><![CDATA[airlines-group]]></category>
		<category><![CDATA[annuo-per]]></category>
		<category><![CDATA[crescita-del]]></category>
		<category><![CDATA[numero-dei]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri-trasportati]]></category>
		<category><![CDATA[registrato-una]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/sas-73-aa-per-il-traffico-passeggeri-ad-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[Scandinavian Airlines Group ad agosto ha registrato una crescita del numero dei passeggeri trasportati del 7,3% annuo per un totale di 2,2 mln. In crescita al 78,2% il fattore di riempimento. ........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scandinavian Airlines Group ad agosto ha registrato una crescita del numero dei passeggeri trasportati del 7,3% annuo per un totale di 2,2 mln. In crescita al 78,2% il fattore di riempimento. &#8230;&#8230;..</p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/d826acf/mf.gif" title="Sas: +7,3% a/a per il traffico passeggeri ad agosto" alt="mf Sas: +7,3% a/a per il traffico passeggeri ad agosto" /></p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BorseitNews/~3/yaPtCNntUzQ/story01.htm" title="Sas: +7,3% a/a per il traffico passeggeri ad agosto">Sas: +7,3% a/a per il traffico passeggeri ad agosto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/sas-73-aa-per-il-traffico-passeggeri-ad-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norges Bank sale al 2,1% di Tiscali (Consob)</title>
		<link>http://www.borsavip.it/norges-bank-sale-al-21-di-tiscali-consob/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/norges-bank-sale-al-21-di-tiscali-consob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Oro e Argento]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[che-riporta]]></category>
		<category><![CDATA[come-data]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[dedicata-alle]]></category>
		<category><![CDATA[nella-sezione]]></category>
		<category><![CDATA[norges-bank]]></category>
		<category><![CDATA[rilevanti-delle]]></category>
		<category><![CDATA[sito-web]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/norges-bank-sale-al-21-di-tiscali-consob/</guid>
		<description><![CDATA[Norges Bank è salita al 2,1% di Tiscali. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che riporta come data dell'operazione lo scor ......... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norges Bank è salita al 2,1% di Tiscali. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che riporta come data dell&#8217;operazione lo scor &#8230;&#8230;&#8230; </p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/d826ace/mf.gif" title="Norges Bank sale al 2,1% di Tiscali (Consob)" alt="mf Norges Bank sale al 2,1% di Tiscali (Consob)" /></p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BorseitNews/~3/zUXAancw1Fc/story01.htm" title="Norges Bank sale al 2,1% di Tiscali (Consob)">Norges Bank sale al 2,1% di Tiscali (Consob)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/norges-bank-sale-al-21-di-tiscali-consob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Enterprises alza la guidance 2010 a 1,78-1,82 $/azione</title>
		<link>http://www.borsavip.it/coca-cola-enterprises-alza-la-guidance-2010-a-178-182-azione/</link>
		<comments>http://www.borsavip.it/coca-cola-enterprises-alza-la-guidance-2010-a-178-182-azione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angolo del Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[dalla-precedente]]></category>
		<category><![CDATA[dollari-per]]></category>
		<category><![CDATA[enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[eps-nella]]></category>
		<category><![CDATA[nel-range]]></category>
		<category><![CDATA[parte-alta]]></category>
		<category><![CDATA[profitti-annui]]></category>
		<category><![CDATA[stime-sui]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsavip.it/coca-cola-enterprises-alza-la-guidance-2010-a-178-182-azione/</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola Enterprises ha alzato le stime sui profitti annui nel range 1,78-1,82 dollari per azione, dalla precedente forbice 1,73-1,77 dollari. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coca-Cola Enterprises ha alzato le stime sui profitti annui nel range 1,78-1,82 dollari per azione, dalla precedente forbice 1,73-1,77 dollari. </p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/d832a0c/mf.gif" title="Coca Cola Enterprises alza la guidance 2010 a 1,78 1,82 $/azione" alt="mf Coca Cola Enterprises alza la guidance 2010 a 1,78 1,82 $/azione" /></p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BorseitNews/~3/AjUxmbd33PU/story01.htm" title="Coca-Cola Enterprises alza la guidance 2010 a 1,78-1,82 $/azione">Coca-Cola Enterprises alza la guidance 2010 a 1,78-1,82 $/azione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsavip.it/coca-cola-enterprises-alza-la-guidance-2010-a-178-182-azione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
